Наша типография имеет в распоряжении 3 печатные машины, 2 резака, а также термобиндер и тигельный пресс:
KBA RAPIDA 72K, формат В2, 2-красочная.
| Технические характеристики | |
| Количество печатных секций | 2 |
| Максимальный размер листа, мм | 520 х 720 |
| Минимальный размер листа, мм | 210 х 297 |
| Плотность бумаги, гр/ кв.м. Толщина, мм | 40 (300)*bis 0.3 (0.5)* |
| Максимальная площадь печати, мм | 500 х 700 |
| Максимальная скорость печати, оттисков в час | 18.000 |
| Размер печатных пластин, мм | 550 х 720 х 0.5 |
| Размер офсетного полотна, мм | 585 х 735 |
| Вес, кг | 5 400 |
| Высота палеты на входе / на выходе, мм Подача (дополнительно) Выход (дополнительно) | 1370 / 570 1 620 1 200 |
| Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 3 045 2 685 2 000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24 |
RYOBI 520-X, формат В3, 1-красочная.
Печатные машины Ryobi 520X предназначены для выпуска полиграфической продукции высшего качества. Они предназначены для печати полноцветной и многокрасочной продукции формата В3+ средними и большими тиражами. Ryobi 520X максимально автоматизирована, приводка осуществляется дистанционно по цифровому дисплею, водно-красочный баланс поддерживается автоматически системой ААС.
| Технические характеристики | |
| Количество печатных секций | 1 |
| Максимальный формат листа, mm | 520х365 |
| Минимальный формат листа, mm | 100х150 |
| Толщина бумаги, mm | 0.04-0.4 |
| Производительность, листов/час | 3000-13000 |
| Размер печатных форм, mm | 510×400 |
| Размер офсетного полотна, mm | 530×405 |
| Красочный аппарат | 17/4 |
| Увлажняющий аппарат | Molleton 5/2 — для моделей 520 и 520Х, Ryobi-matic 4/1 — для моделей 520Н и 520НХ |
| Емкость подающего стапеля, mm | 600 |
| Емкость приемного стапеля, mm | 460 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Габариты, mm | 2215х 1540х 1598 |
| Масса, кг | 2200 |
RYOBI 522-HX, формат В3, 2-красочная.
Двухсекционная офсетная печатная машина формат В3+ c непрерывным увлажнением и AAC (Aqua Automatic Control).
| Технические характеристики | |
| Количество печатных секций | 2 |
| Максимальный формат листа | 520 x 375 mm |
| Минимальный формат листа | 100 x 150 mm |
| Толщина бумаги | 0.04 — 0.4 mm |
| Максимальная площадь печати | 505 x 350 mm |
| Производительность | 3 000 — 13 000 листов/час |
| Размер печатной формы | 510 x 400 x 0.3 mm |
| Размер офсетного полотна | 541 x 437 х 1.9 mm |
| Красочный аппарат | 17 валиков (включая 4 накатных) |
| Крепление печатной формы | Планки со штифтами |
| Увлажняющий аппарат | Ryobi-matic, 4 валика (1 накатный) |
| Система охлаждения и рециркуляции | Входит в состав комплектации |
| Система автоматического поддержания толщины пленки увлажняющего раствора (AAC) | Есть |
| Диапазон регулировки приводки изображения | продольная +/-20 мм (+/-1 мм), поперечная +/-2 мм |
| Диагональная приводка | Механическая |
| Система централизованной смазки | Есть |
| Самонаклад | Каскадная подача листов (пневматическая ротационная головка) |
| Емкость подающего стапеля | 550 mm |
| Емкость приемного стапеля | 430 mm |
| Потребляемая мощность | 6.5 кВт |
| Габариты | 2586 x 2200 x 1654 mm |
| Электропитание | 380 B |
| Масса нетто | 3 400 кг |
Резак Maxima MS-115
| Технические характеристики | |
| Высота стопы, мм | 130 |
| Длина реза, мм | 1150 |
| Привод прижима | Гидравлический |
| Точность позиционирования затла, мм | 0,1 |
| Минимальная остаточная полоса с/без прижимной пластины, мм | 94/25 |
| Усилие прижима | 2,5 — 39 кН |
| Глубина стола, мм | 1150 |
| Электропитание, мощность | 7 кВт |
| Габариты (Ш*В*Г, мм) | 2795х2860х1535 |
| Вес (кг) | 3250 |
Резак WOHLENBERG 76 SPM
| Технические характеристики | |
| Высота стопы, мм | 100 |
| Длина реза, мм | 760 |
| Привод прижима | Гидравлический |
| Точность позиционирования затла, мм | 0,01 |
| Минимальная остаточная полоса с/без прижимной пластины, мм | 40 |
| Усилие прижима | — |
| Глубина стола, мм | — |
| Электропитание, мощность | — |
| Габариты (Ш*В*Г, мм) | — |
| Вес (кг) | — |
Термобиндер GRONHI JBB-320
выполняет следующие операции:
- торшонирование корешка блока (с возможностью регулирования глубины просечки);
- фрезерование корешка: 2,4 мм;
- равномерное нанесение термоклея на корешок (с возможностью регулировки наката клея на клеевой вал);
- склейка книжного блока без обложки;
- вклейка обложки;
- автоматический обжим блока с обложкой (без предварительной настройки на толщину корешка книги).
| Технические характеристики | |
| Максимальный размер блока, мм | 320×450 |
| Минимальный размер блока, мм | 80×60 |
| Максимальный размер обложки, мм | 400х620 |
| Толщина блока, мм | 0,1 — 50 |
| Производительность, блок./час | 300 |
| Время разогрева с момента вкл., мин | 30 |
| Температура разогрева, °С | 180 — 190 |
| Температура клея в режиме ожидания, °С | 145 — 155 |
| Регулируемое усилие обжима блока, кг | 60 — 100 |
| Время обжима блока, с | 2 — 10 |
| Накат клея, мм | 0,5 — 2 |
| Электропитание, В/Гц/А | 220/50/5 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1375x450x1030 |
| Масса, кг | 200 |
| Функциональные возможности | |
| Обжим блока с обложкой | автоматически |
| Обжим блока без обложки | + |
| фрезерование | + |
| Торшонирование | + |
| Пылесборник | + |
Тигельный пресс ML 750
Предназначены для высечки по контуру и внутри изображений, перфорации, биговки и надсечки на самых разнообразных материалах (одно- и многослойной бумаге, плотном картоне, пластике, коже и др.) при производстве этикеток, коробок, сложной упаковки, книжных переплетов, карточек и другой продукции. Рабочая скорость пресса регулируется и может достигать 25 циклов/минуту.
Технические характеристики | |
| Формат, мм | 750х520 |
| Площадь высечки, мм | 730х500 |
| Производительность, лист/мин | около 28 |
| Max. длина контура ножей, м | <15 |
| Габариты, мм | 1450х1450х1300 |
| Масса, кг | 1800 |